Disponible de Octubre a Abril
Valor Energético kcal/100g | 452 |
Valor Energético kJ/100g | 1.844 |
Grasas (g) | 28 |
de las cuales saturadas (g) | 14 |
Hidratos de Carbono (g) | 42 |
de los cúales Azúcares (g) | 24,0 |
Proteinas (g) | 6,8 |
Sal (%) | 0,77 |
1,90€
Disponible de Octubre a Abril
Valor Energético kcal/100g | 452 |
Valor Energético kJ/100g | 1.844 |
Grasas (g) | 28 |
de las cuales saturadas (g) | 14 |
Hidratos de Carbono (g) | 42 |
de los cúales Azúcares (g) | 24,0 |
Proteinas (g) | 6,8 |
Sal (%) | 0,77 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.